Ecovacs Deebot Ozmo 950 & Roborock S5Max
GENEL ÖZELLİK KARŞILAŞTIRMASI
| Özellik | Ecovacs Deebot Ozmo 950 | Roborock S5Max |
| Haritalama | Evet | Evet |
| Haritalama Sensörü | LDS | LDS |
| Nesne Tanıma | Hayır | Hayır |
| Şarj Et ve Devam Et | Evet | Evet |
| Gürültü Seviyesi | 66 db | 60 db |
| Yan Fırça | 2 adet | 1 adet |
| Sesli Uyarılar | Evet | Evet |
| Emiş Gücü | 1500 Pa | 2000 Pa |
| Tek Şarj İle Temizleme Alanı | 280 m2 | 250 m2 |
| Toz Haznesi | 430 ml | 460 ml |
| Otomatik Boşaltma | Hayır | Hayır |
| Islak Temizlik / Mop | Evet | Evet |
| Su Akış Kontrolü | Evet | Evet |
| Su Haznesi | 240 ml | 280 ml |
| Geçebildiği Engel | 2 cm | 2 cm |
| HEPA Filtre | Hayır (HEPA filtre ayarında kendi özel filtresine sahip) | Evet |
| Yıkanabilir Filtre (Uzmanlar tavsiye etmiyor) | Evet | Evet |
| Batarya Kapasitesi | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Çalışma Süresi | 200 dk. | 150 dk. |
| Şarj Olma Süresi | 300 dk. | 240 dk. |
| Temizlik Planlama | Evet | Evet |
| Harici Uzaktan Kumanda | Hayır | Hayır |
| Akıllı Uygulama | Evet | Evet |
| Alexa & Google Asistan Desteği | Evet | Evet |
| Yasaklı Alan Belirleme | Evet | Evet |
| Bölgesel Temizlik | Evet | Evet |
| Birden Fazla Harita | Evet | Evet |
| Paspas Yapılmayacak Bölge Seçimi | Evet | Evet |
| Halı Sensörü | Evet | Hayır |
| Halı Üzerinde Güç Artırımı | Evet | Evet |
| Düşme Sensörleri | Evet | Evet |
| Kir Tespiti | Hayır | Hayır |
| Dolu Hazne Göstergesi | Hayır | Hayır |
SATIN ALINABİLECEK YERLER
| Deebot Ozmo 950 (Türkiye’de Resmi Satışı Yok) | Roborock S5Max |
| Amazon.de | |
| Amazon.com | |
| Amazon.it | |
| Amazon.es | |
Son yorumlar